أوجد ناتج الضرب: 6. 1418 × 12 الحل: 1418 × 12 = 17016
7. 2983 × 24 الحل: 2983 × 24 = 71592
8. 4166 × 35 الحل: 4166 × 35 = 145810
9. 6873 × 39 الحل: 6873 × 39 = 268047
10. 8316 × 14 الحل: 8316 × 14 = 116424
11. 9809 × 67 الحل: 9809 × 67 = 657203
12. 13820 × 21 الحل: 13820 × 21 = 290220
13. 17846 × 26 الحل: 17846 × 26 = 463996
14. 25067 × 30 الحل: 25067 × 30 = 752010
15. 29452 × 38 الحل: 29452 × 38 = 1119176
16. 30824 × 43 الحل: 30824 × 43 = 1325432
17. 37525 × 48 الحل: 37525 × 48 = 1801200
18. تنتج بقرة 9205 لترات من الحليب في السنة ,فكم لترا من الحليب تنتج 75 بقرة في السنة الواحدة؟ الحل: 9205 × 75 = 690375لتر
|