حل المسائل: 7. 21 × 4 الحل: 21 × 4 = 84 التقريب 4 × 20 = 80
8. 32 × 3 الحل: 32 × 3 = 96 التقريب 3 × 30 = 90
9. 44 × 2 الحل: 44 × 2 = 88 التقريب 2 × 40 = 80
10 . 30 × 3 الحل: 30 × 3 = 90 التقريب 30 × 3 = 90
11. 2 × 32 الحل: 2 × 32 = 64 التقريب 2 × 30 = 60
12. 2 × 33 الحل: 2 × 33 = 66 التقريب 2 × 30 = 60
13. 3 × 22 الحل: 3 × 22 = 66 التقريب 3 × 20 = 60
14. 2 × 14 الحل: 2 × 14 = 28 التقريب 2 × 10 = 20
15. لدى فريق الكشافة 21 كيسا من الفطائر ,في كل كيس منها 4 فطائر , فإذا أكل الفريق كل الفطائر ماعدا 9 منها , فما عدد الفطائر التي أكلها الفريق؟ الحل: عدد الفطائر = 21 × 4 = 84 فطيرة عدد الفطائر التي أكلها الفريق = 84 – 9 = 75 فطيرة
16. قطعت منال 4 قطع من الصوف , طول كل منها 11 سنتيمترا .ما مجموع أطوال قطع الصوف؟ الحل: مجموع أطوال قطع الصوف = 4 × 11 = 44 سنتيمترا
|